| 参数项 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色均匀油膏 | JIS K 2220 |
| 工作锥入度(60 次) | 230 × 0.1 mm | JIS K 2220 |
| 密度(25℃) | 2.0 g/cm³ | JIS K 2220 |
| 滴点 | 无(无滴落) | JIS K 2220 |
| 四球焊接负荷 | 3,630 N | ASTM D2596 |
| 四球磨痕直径 | 1.0 mm | ASTM D2266 |
| 低温扭矩(-40℃) | 启动 170 mN・m / 运行 49 mN・m | JIS K 2220 |
| 低温扭矩(-20℃) | 启动 59 mN・m / 运行 20 mN・m | JIS K 2220 |
